當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國羅威邦Lovibond > Lovibond水質分析 > MD100/ET6505/276065羅威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L測定儀
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定范圍 | 0.01 to 0.8 mg/L(ppm)Nmg/L |
---|---|---|---|
測定準確度 | 3%F.S. @ 20 to 25°C | 價格區間 | 面議 |
測定原理 | 比色法 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
精度: | @20°C ±0.05 mg/L |
MD100/ET6505/276065羅威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L測定儀
MD 100 是一種用于水分析的單參數光度計。由于堅固緊湊的結構設計,該設備便于攜帶,因此非常適合現場測試。
該設備配備兩個量程和測定銨的方法。根據所選量程,本設備使用 Lovibond® 試劑片或 VARIO 粉包試劑。
測量范圍:0.01 to 0.8 mg/L(ppm)N
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數據接口 | 紅外線 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
MD100/ET6505/276065羅威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L測定儀標準配置:
在塑料箱中保存設備
100 試劑片氨 N-o.1
100 試劑片氨 No.2
4 塊微電池 (AAA)
3 個帶蓋的圓形比色杯(玻璃)
密封圈
攪拌棒
刷子
操作說明
簡要說明
證書 (COC)
保修聲明
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼